産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第45回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:69 氏名 :椙本 麻依子 都道府県:大阪府 所属団体:まつば会 曲目 :能代舟唄 |
出場番号:120 氏名 :山口 茂和 都道府県:奈良県 所属団体:美多声会 曲目 :音戸の舟唄 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:83 氏名 :下地 重利 都道府県:大阪府 所属団体:朝啄会 曲目 :安来節 |
出場番号:52 氏名 :黒川 惠加 都道府県:奈良県 所属団体:童由 曲目 :因幡大黒舞 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
3 | 高井 芳雄 | 兵庫県 | 朝啄会 | 安来節 |
29 | 細川 澄美枝 | 大阪府 | 個人 | 十勝馬唄 |
71 | 杉本 文次郎 | 兵庫県 | 文翔社 | 堀江盆踊唄 |
72 | 辻本 朋子 | 大阪府 | みすじ友の会 | 味真野茶もみ唄 |
99 | 河合 一良 | 大阪府 | 寿紅会 | 丹波馬方節 |
145 | 山口 真裕子 | 兵庫県 | 昇勢会 | 津軽タント節 |
147 | 岩崎 美智子 | 島根県 | 朝啄会 | 安来節 |
156 | 地井 麻実 | 大阪府 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
166 | 熊澤 知美 | 佐賀県 | 平成会 | 佐賀箪笥長持唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
15 | 鵜殿 マサエ | 大阪府 | 流水会 | 正調刈干切唄 |
56 | 坂崎 守寛 | 大阪府 | 誠瞳会 | 上州馬子唄 |
70 | 池宗 史 | 岡山県 | 大川会 | 牛深ハイヤ節 |
114 | 的場 明美 | 兵庫県 | 木下堺風会 | 秋田船方節 |
128 | 上原 京子 | 大阪府 | 東節会 | 徳の島節 |
175 | 森田 力志 | 大阪府 | なにわ会 | 鈴鹿馬子唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
39 | 山口 恵美子 | 兵庫県 | 昇勢会 | 道南口説節 |
48 | 大黒 恵子 | 大阪府 | 豊寿会 | 秋田船方節 |
108 | 山田 洋子 | 大阪府 | 末広竹田会 | 津軽じょんがら節 |
167 | 細川 義友 | 宮崎県 | 宮崎県民謡会 | 正調刈干切唄 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
16 | 佐藤 登子 | 京都府 | 京雀会 | 秋田荷方節 |
17 | 竹下 力 | 兵庫県 | 豊年会 | 伊予節 |
48 | 久保 利夫 | 大阪府 | 三島会 | 淀川三十石船舟唄 |
49 | 橋本 ヒロ子 | 大阪府 | 大阪基謡会 | 本荘追分 |
55 | 高橋 依尹子 | 大阪府 | 智義会 | 正調刈干切唄 |
91 | 今朝丸 好子 | 広島県 | 音戸の舟唄保存会 | 音戸の舟唄 |
107 | 安保 敏之 | 兵庫県 | きじま | 砥峰木挽唄 |
131 | 瀬井 寿義 | 熊本県 | 寿の会 | 五木の木挽唄 |
153 | 原田 幹 | 兵庫県 | 個人 | 正調吉野木挽唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
71 | 伊藤 忠 | 大阪府 | 関民謡愛好会 | 稲上げ唄 |
75 | 三橋 光 | 大阪府 | 旭民謡会 | 日向木挽唄 |
87 | 遠藤 準二 | 兵庫県 | 個人 | 日向木挽唄 |
111 | 大藤 歳男 | 大阪府 | 朝啄会 | 淀川三十石船舟唄 |
139 | 長谷 利子 | 和歌山県 | 朝秋会 | 安来節 |
162 | 高下 正勝 | 広島県 | 音戸の舟唄保存会 | 音戸の舟唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
76 | 山本 隆也 | 大阪府 | 木下堺風会 | 能登舟漕ぎ唄 |
88 | 直井 千鶴子 | 大阪府 | ゆかり会 | 菅笠節 |
114 | 廣崎 正己 | 京都府 | 京雀会 | 山形馬喰節 |
122 | 石田 陽子 | 兵庫県 | やまっ子会 | 淀川三十石船舟唄 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
25 | 西田 良子 | 兵庫県 | 欣秀会 | ホーハイ節 |
37 | 川辺 信雄 | 兵庫県 | 滝乃民謡会 | 秋田馬子唄 |
40 | 中澤 喜作 | 大阪府 | 三津華会 | 正調刈干切唄 |
61 | 中野 和子 | 兵庫県 | 同好会 | 佐賀箪笥長持唄 |
76 | 宇田 忠司 | 京都府 | 暉謡会 | 篠原荷持唄 |
78 | 野村 繁 | 大阪府 | 朝栄会 | 淀川三十石船舟唄 |
81 | 唐津 みさゑ | 兵庫県 | 高砂爽泉会 | 菅笠節 |
82 | 寸田 孝造 | 京都府 | 暉謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
91 | 永来 幸子 | 大阪府 | 朝啄会 | 磯原節 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
18 | 加納 令愛 | 京都府 | 輝進会 | 越後の子守唄 |
22 | 岡部 祐希 | 兵庫県 | 鳳英会 | 磯原節 |
23 | 安田 千紘 | 奈良県 | 香芝民謡友の会 | 新庄節 |
24 | 三宅 瑠 | 岡山県 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
27 | 小野 千愛羅 | 兵庫県 | 民謡あけみ会 | 秋田おばこ |
40 | 辰巳 真由佳 | 京都府 | 童由 | 日向木挽唄 |
47 | 大石 莉那 | 京都府 | 京雀会 | 酒田甚句 |
48 | 門田 葵 | 愛媛県 | 愛媛民謡同好会 | 鳴門馬子唄ばやし |
50 | 樫元 一 | 大阪府 | 朝啄会 | 南部酒屋もと摺唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -