産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第46回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:10 氏名 :細川 澄美枝 都道府県:大阪市 所属団体:個人 曲目 :十勝馬唄 |
出場番号:163 氏名 :高見 春代 都道府県:熊本県大津町 所属団体:ふる里民謡愛好会 曲目 :球磨の六調子 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:75 氏名 :山口 忠彦 都道府県:広島市 所属団体:秋友塾 曲目 :日向木挽唄 |
出場番号:26 氏名 :岩本 希 都道府県:宮崎市 所属団体:日向民謡会 曲目 :正調刈干切唄 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
43 | 的場 明美 | 兵庫県三田市 | 木下堺風会 | 秋田船方節 |
51 | 高木 妙 | 安来節 | 朝啄会 | 大阪市 |
56 | 山口 真裕子 | 兵庫県西宮市 | 昇勢会 | 津軽タント節 |
79 | 大黒 惠子 | 大阪市 | 豊寿会 | 秋田船方節 |
107 | 岩崎 美智子 | 島根県飯南市 | 朝啄会 | 安来節 |
113 | 熊澤 知美 | 佐賀県唐津市 | 平成会 | 佐賀箪笥長持唄 |
124 | 杉原 早百合 | 佐賀市 | はがくれ会 | 佐賀箪笥長持唄 |
132 | 鵜殿 マサエ | 大阪府大東市 | 流水会 | 正調刈干切唄 |
138 | 竹中 稔和 | 宮崎県日向市 | 大月会 | 日向木挽唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
24 | 岡山 藍子 | 奈良県橿原市 | 和魂塾 | 秋田船方節 |
25 | 松永 優理 | 大阪市 | 重造会 | 津軽あいや節 |
58 | 津本 由香倫 | 岡山県津山市 | 清芳会 | 秋田長持唄 |
96 | 山田 洋子 | 大阪市 | 末広竹田会 | 津軽小原節 |
99 | 仲村 菊江 | 奈良県大和郡山市 | 木下堺風会 | 博多節 |
122 | 古賀 則子 | 岡山市 | 清芳会 | 日向木挽唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
63 | 坂崎 守寛 | 東大阪市 | 誠瞳会 | 上州馬子唄 |
72 | 細川 義友 | 宮崎県日向市 | 日民日向支部 | 日向木挽唄 |
92 | 森田 力志 | 大阪市 | なにわ会 | 鈴鹿馬子唄 |
120 | 北西 椎菜 | 奈良市 | 光城会 | どっさり節 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
37 | 高橋 依尹子 | 枚方市 | 智義会 | 正調刈干切唄 |
49 | 吉村 和男 | 京都市 | 京都やまびこ会 | 江差追分・前唄 |
50 | 石井 建三 | 神戸市 | 基謡会 | 道南口説節 |
60 | 原田 智恵子 | 神戸市 | 神戸滝乃民謡会 | 正調刈干切唄 |
83 | 新元 みつき | 大阪府高槻市 | 朝啄会 | 安来節 |
105 | 岩原 美樹 | 北九州市 | 八幡洲山会 | 長崎さわぎ |
110 | 高下 正勝 | 広島県呉市 | 音戸の舟唄保存会 | 音戸の舟唄 |
138 | 今朝丸 好子 | 広島県呉市 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
184 | 遠藤 準二 | 神戸市 | 個人 | 日向木挽唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
61 | 廣崎 正巳 | 京都市 | 京雀会 | 山形馬喰節 |
82 | 橋本 里美 | 大阪市 | 朋友会 | 秋田馬子唄 |
90 | 石田 陽子 | 兵庫県宍栗市 | やまっ子会 | 正調刈干切唄 |
120 | 赤松 ちはる | 兵庫県宝塚市 | 静女会 | 古調アイヤ節 |
147 | 佐藤 登子 | 京都市 | 京雀会 | 秋田荷方節 |
170 | 橋本 ヒロ子 | 大阪府富田林市 | 基謡会 | 本荘追分 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
48 | 中山 しげ子 | 大阪府吹田市 | 三津翔会 | 淡海節 |
68 | 杉本 征子 | 奈良県橿原市 | すみれ会 | 吉野木挽唄 |
137 | 安保 敏之 | 兵庫県朝来市 | きじま | 砥峰木挽唄 |
150 | 佐野 伸子 | 熊本市 | 熊本民謡研究会 | 秋田船方節 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
8 | 立石 善徳 | 大阪府大東市 | 若華会 | 日向木挽唄 |
9 | 常峰 浩蔵 | 神戸市 | 神戸滝乃民謡会 | 音戸の舟唄 |
24 | 中澤 喜作 | 大阪府池田市 | 三津華会 | 正調刈干切唄 |
25 | 寸田 孝造 | 京都市 | 暉謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
49 | 野村 繁 | 大阪府寝屋川市 | 朝栄会 | 淀川三十石船舟唄 |
63 | 小濃 勘次 | 兵庫県淡路市 | あじさい会 | 足尾石刀節 |
69 | 河野 武夫 | 京都市 | 暉謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
87 | 酒井 一馬 | 大阪市 | 柏謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
98 | 福中 禎子 | 兵庫県姫路市 | 若鷺会 | 安来節 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
4 | 森 一真 | 大阪市 | ゆかり会 | 元唄貝殻節 |
15 | 久米 美穂里 | 佐賀市 | はがくれ会 | 牛深ハイヤ節 |
19 | 小野 千愛羅 | 兵庫県三田市 | あけみ会 | 秋田おばこ |
20 | 岡部 祐希 | 兵庫県播磨町 | 鳳英会 | 菅笠節 |
21 | 門田 葵 | 愛媛県砥部町 | 愛媛民謡同好会 | 鳴門馬子唄ばやし |
34 | 樫元 千成 | 大阪府泉南市 | 朝啄会 | 庄内ハエヤ節 |
42 | 宮村 日菜子 | 奈良市 | 童由 | 佐渡おけさ |
43 | 坂本 凛花 | 京都府精華町 | 皐月会 | 津軽酒屋もと摺唄 |
46 | 辰巳 真由佳 | 京都府木津川市 | 童由 | 日向木挽唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -