産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第48回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:38 氏名 :坂﨑 守寛 都道府県:大阪 所属団体:誠瞳会 曲目 :上州馬子唄 |
出場番号:66 氏名 :吉村 和男 都道府県:京都 所属団体:やまびこ会 曲目 :江差追分前唄 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:64 氏名 :寸田 孝造 都道府県:京都 所属団体:暉謡会 曲目 :淀川三十石船舟唄 |
出場番号:44 氏名 :小佐井 濯 都道府県:熊本 所属団体:秀美会 曲目 :鹿北の茶山唄・摘み唄・もみ唄 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
9 | 地井 麻実 | 大阪 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
10 | 高木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
17 | 北西 椎菜 | 奈良 | 光城会 | 隠岐相撲取り節 |
54 | 大黒 恵子 | 大阪 | 豊寿会 | 秋田船方節 |
65 | 吉冨 今日子 | 大分 | 火の国ふる里会 | 日向木挽唄 |
86 | 杉原 早百合 | 佐賀 | はがくれ会 | 佐賀タンス長持唄 |
110 | 内田 真衣 | 大阪 | 豊寿会 | 秋田小原節 |
112 | 松永 優理 | 大阪 | 重造会 | 津軽あいや節 |
121 | 髙見 春代 | 熊本 | 火の国ふる里会 | 南部牛追い唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
14 | 小渕 華子 | 宮崎 | 小渕会 | 日向木挽唄 |
40 | 山口 真裕子 | 兵庫 | 昇勢会 | 津軽タント節 |
60 | 岩本 希 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
87 | 中村 藍 | 奈良 | 童由会 | 正調伊勢音頭 |
108 | 岩崎 美智子 | 島根 | 朝啄会 | 安来節 |
111 | 上田 裕子 | 熊本 | 熊本民謡研究会 | 日向木挽唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
52 | 安田 澄香 | 京都 | 京雀会 | 南茅部鱈釣り口説節 |
58 | 畑 裕美子 | 兵庫 | 朝啄会 | 安房節 |
124 | 山田 洋子 | 大阪 | 末広竹田会 | 津軽じょんから節 |
131 | 仲村 菊江 | 奈良 | 木下堺風会 | 秋田追分 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
21 | 石井 健三 | 兵庫 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
31 | 石田 陽子 | 兵庫 | やまっ子会 | 川越舟唄 |
49 | 大藤 歳男 | 大阪 | 朝啄会 | 淀川三十石船舟唄 |
50 | 大貫 弘史 | 兵庫 | 秀峰会 | 堀江盆唄 |
100 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
101 | 結城 篤 | 福岡 | 楠見会 | 球磨川舟唄 |
131 | 松尾 正吾 | 福岡 | 楠見会 | 日向木挽唄 |
149 | 原田 智恵子 | 兵庫 | 神戸滝乃民謡会 | 正調刈干切唄 |
174 | 廣﨑 正巳 | 京都 | 京雀会 | 山形馬喰節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
8 | 遠藤 準二 | 兵庫 | 個人 | 日向木挽唄 |
17 | 中畑 駒子 | 兵庫 | あゆみ会 | 秋田荷方節 |
43 | 高橋依尹子 | 大阪 | 智義会 | 正調刈干切唄 |
88 | 猿渡 和代 | 福岡 | 日民八女支部 | 博多追分 |
139 | 吉本 和子 | 奈良 | 朝啄会 | 麦屋節 |
151 | 萩野 哲正 | 三重 | 和泉会 | 越前馬子唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
29 | 北林 峯男 | 大阪 | 敷島会 | 秋田馬喰節 |
47 | 上田 節子 | 京都 | 神山民謡会 | 堀江盆唄 |
128 | 山本 義徳 | 京都 | 暉謡会 | 福光めでた |
141 | 鈴木 やよい | 愛知 | 君広士会 | 岡崎五万石 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
6 | 進藤 茂 | 大阪 | 朝啄会 | 南部牛追唄 |
36 | 野瀬 栄三 | 奈良 | 木下堺風会 | 淀川三十石船舟唄 |
52 | 正岡 喜美子 | 大阪 | 誠瞳会 | 新庄節 |
59 | 藤原 國行 | 兵庫 | 秀峰会 | 最上川舟唄 |
80 | 吉原 廣 | 大阪 | 光栄会 | 津軽小原節 |
98 | 籾井 洋子 | 福岡 | 春日西会 | 平戸節 |
104 | 橋本 常正 | 大分 | 個人 | 櫨採り唄 |
118 | 土屋 久子 | 大阪 | 奥野会 | 淀川三十石船舟唄 |
120 | 角野 ヒサエ | 大阪 | 啄裕会 | 安来節 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
10 | 東 美羽音 | 北海道 | 札幌宝捷会 | 江差追分 |
12 | 高橋 由幸 | 宮崎 | 日向民謡会 | 日向木挽唄 |
14 | 片渕 笑 | 佐賀 | はがくれ会 | 佐賀の田植唄 |
31 | 坂本 凜花 | 京都 | 皐月会 | 淡海節 |
35 | 大西 秀紀 | 兵庫 | 神戸やよい民謡会 | 丹波の国の祝い唄 |
40 | 久米 美穂里 | 佐賀 | はがくれ会 | 牛深ハイヤ節 |
41 | 今井 柚唯子 | 大阪 | 木下堺風会 | 秋田長持唄 |
45 | 辰巳 真由佳 | 京都 | 童由 | 正調刈干切唄 |
46 | 清水 香菜 | 大阪 | 豊寿会 | 秋田長持唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -