産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第49回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:58 氏名 :杉原 早百合 都道府県:佐賀 所属団体:佐賀はがくれ会 曲目 :佐賀タンス長持唄 |
出場番号:109 氏名 :近本 孝 都道府県:広島 所属団体:あきじ会 曲目 :丹波馬方節 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:23 氏名 :喜舎場 武司 都道府県:兵庫 所属団体:しおさい会 曲目 :宮城馬子唄 |
出場番号:41 氏名 :辰巳 真由佳 都道府県:京都 所属団体:童由 曲目 :正調刈干切唄 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
7 | 市川 元美 | 愛知 | 謡楽堂 | 津軽よされ節 |
13 | 瀬川 こず恵 | 秋田 | 藤喜会 | 秋田長持唄 |
18 | 髙見 春代 | 熊本 | 火の国ふる里会 | 南部牛追唄 |
20 | 的場 明美 | 兵庫 | 木下堺風会 | 秋田船方節 |
58 | 杉原 早百合 | 佐賀 | 佐賀はがくれ会 | 佐賀タンス長持唄 |
65 | 中田 桂敏 | 岩手 | 個人 | 宮城馬子唄 |
114 | 高木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
119 | 松永 優理 | 大阪 | 重造会 | 津軽あいや節 |
121 | 岩本 希 | 宮﨑 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
124 | 大黒 惠子 | 大阪 | 豊寿会 | 秋田船方節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
4 | 池宗 史 | 岡山 | みんよう大川会 | 下津井節舟唄調 |
45 | 小林 朋子 | 大阪 | みすじ友の会 | 本荘追分 |
48 | 高井 芳雄 | 兵庫 | 朝啄会 | 安来節 |
117 | 地井 麻実 | 大阪 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
128 | 山口 真裕子 | 兵庫 | 昇勢会 | 津軽あいや節 |
131 | 中村 藍 | 奈良 | 童由 | 正調伊勢音頭 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
15 | 山本 寛子 | 兵庫 | 朋友会 | 淀川三十石船舟唄 |
49 | 河内 正二 | 宮崎 | 日民日向会 | 正調刈干切唄 |
76 | 飯村 充代 | 栃木 | 貢水会 | 那須松坂 |
89 | 竹田 眞理子 | 兵庫 | 姫路桜会 | 堀江盆唄 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
18 | 武田 磐 | 大阪 | 木下堺風会 | 江差追分 |
24 | 荻野 哲正 | 三重 | 三重和泉会 | 村山馬喰節 |
45 | 橋本 ヒロ子 | 大阪 | 大阪基謡会 | 本荘追分 |
74 | 林 孝一 | 京都 | 神山会 | 山中節 |
81 | 高尾 恵一 | 兵庫 | やまっ子会 | 南部牛追唄 |
109 | 近本 孝 | 広島 | あきじ会 | 丹波馬方節 |
126 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
135 | 新元 みつき | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
155 | 大貫 弘史 | 兵庫 | 秀峰会 | 堀江盆唄 |
177 | 安田 つるみ | 大阪 | 五十嵐会 | 淡海節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
1 | 橋下 牧夫 | 兵庫 | 三津隆会 | 正調能登舟漕ぎ唄 |
52 | 松村 善樹 | 大阪 | 大阪春風会 | 江差追分本唄 |
83 | 藤田 美代 | 大阪 | 三津翔会 | 日光山唄 |
131 | 石井 建三 | 兵庫 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
142 | 猿渡 和代 | 福岡 | 日民八女支部 | 博多追分 |
174 | 鈴木 やよい | 愛知 | 木村会 | 菅笠節 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
85 | 津川 美佐子 | 大阪 | 同好会 | 菅笠節 |
89 | 小山 武 | 大阪 | 啄裕会 | 甲州金山節 |
139 | 石田 陽子 | 兵庫 | やまっ子会 | 川越舟唄 |
161 | 宮滝 唯男 | 兵庫 | 個人 | 謙良節 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
15 | 斎藤 信三 | 奈良 | 朝啄会 | 音戸の舟唄 |
19 | 土屋 久子 | 大阪 | 奥野会 | 淀川三十石船舟唄 |
23 | 喜舎場 武司 | 兵庫 | しおさい会 | 宮城馬子唄 |
29 | 河西 千代子 | 大阪 | 清高民謡会 | 日向木挽唄 |
44 | 中島 豊 | 大阪 | 豊寿会 | 本荘追分 |
51 | 進藤 茂 | 大阪 | 朝啄会 | 南部牛追い |
54 | 上田 智祥 | 大阪 | なにわ会 | 堀江盆唄 |
86 | 正岡 喜美子 | 大阪 | 誠瞳会 | 新庄節 |
104 | 籾井 洋子 | 福岡 | 浜崎会 | 平戸節 |
112 | 山下 礼子 | 福岡 | 日民八女支部 | 秘境五家荘山唄 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
2 | 梅野 リ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 日向木挽唄 |
3 | 松葉 京介 | 大阪 | ごてん会 | 津軽あいや節 |
7 | 片渕 笑 | 佐賀 | 佐賀はがくれ会 | 佐賀の田植唄 |
12 | 駒田 早代 | 三重 | 謡楽堂 | 津軽じょんがら節 |
13 | 蒲原 みの里 | 広島 | 秋友民謡塾 | 音戸の舟唄 |
14 | 今井 柚唯子 | 大阪 | 木下堺風会 | 秋田長持唄 |
24 | 中井 茜 | 大阪 | 三左人会 | 江差追分 |
35 | 吉田 翔太 | 大阪 | 誠瞳会 | 日向木挽唄 |
40 | 西口 真由奈 | 奈良 | 木下堺風会 | 淀川三十石船舟唄 |
41 | 辰巳 真由佳 | 京都 | 童由 | 正調刈干切唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -