産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第50回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:41 氏名 :大黒 恵子 都道府県:大阪 所属団体:豊寿会 曲目 :秋田船方節 |
出場番号:24 氏名 :林 孝一 都道府県:京都 所属団体:神山民謡会 曲目 :山中節 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:63 氏名 :土屋 久子 都道府県:大阪 所属団体:奥野会 曲目 :淀川三十石船舟唄 |
出場番号:20 氏名 :青木 遥 都道府県:大阪 所属団体:みすじ友の会 曲目 :秋田おはら節 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
16 | 山口 恵美子 | 兵庫 | 昇勢会 | 秋田おはら節 |
19 | 瀬川 こず恵 | 秋田 | 個人 | 秋田長持唄 |
22 | 山口 幸子 | 石川 | 兼六民謡会 | 山中節 |
40 | 岩本 希 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
41 | 大黒 恵子 | 大阪 | 豊寿会 | 秋田船方節 |
81 | 竹田 眞理子 | 兵庫 | 姫路桜会 | 堀江盆唄 |
88 | 髙木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
90 | 北西 椎菜 | 奈良 | 光城会 | 隠岐相撲取り節 |
100 | 吉冨 今日子 | 大分 | 火の国ふる里会 | 日向木挽唄 |
132 | 松田 恵子 | 京都 | 神山民謡会 | 正調博多節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
25 | 岡山 藍子 | 奈良 | きじま | 味真野茶もみ唄 |
48 | 山口 真裕子 | 兵庫 | 昇勢会 | 道南口説節 |
66 | 岩崎 美智子 | 島根 | 朝啄会 | 安来節 |
85 | 市川 元美 | 愛知 | 謡楽堂 | 津軽よされ節 |
120 | 大藤 歳男 | 大阪 | 朝啄会 | 淀川三十石船舟唄 |
141 | 松永 優理 | 大阪 | 重造会 | 津軽あいや節 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
24 | 髙見 恵子 | 熊本 | 火の国ふる里会 | 牛深ハイヤ節 |
51 | 中村 藍 | 奈良 | 童由 | 正調伊勢音頭 |
79 | 河野 真寿美 | 宮崎 | つかさ民謡会 | 日向木挽唄 |
104 | 池宗 史 | 岡山 | みんよう大川会 | 櫨採り唄 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
9 | 小山 武 | 大阪 | 個人 | 福光めでた |
24 | 林 孝一 | 京都 | 神山民謡会 | 山中節 |
29 | 井口 照恵 | 大阪 | きじま | 正調能登舟漕ぎ唄 |
56 | 大貫 弘史 | 兵庫 | 秀峰会 | 堀江盆唄 |
77 | 村井 郁子 | 奈良 | 鶯声会 | 秋田おばこ |
102 | 新元 みつき | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
125 | 石井 建三 | 兵庫 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
128 | 石田 陽子 | 兵庫 | やまっ子会 | 宮城馬子唄 |
135 | 荻野 哲正 | 三重 | 三重和泉会 | 村山馬喰節 |
160 | 宮滝 唯男 | 兵庫 | 個人 | 謙良節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
46 | 杉本 栄一 | 兵庫 | やまっ子会 | 音戸の舟唄 |
54 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
74 | 山本 義徳 | 京都 | 暉謡会 | 福光めでた |
101 | 赤松 ちはる | 兵庫 | 静女会 | 古調アイヤ節 |
107 | 川島 三夫 | 大阪 | 楽謡会 | 日光山唄 |
111 | 上田 節男 | 京都 | きじま | 音戸の舟唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
35 | 大野 恭子 | 大阪 | 同好会 | 岩室甚句 |
59 | 橋本 ヒロ子 | 大阪 | 大阪基謡会 | 本荘追分 |
129 | 斎藤 サヨ子 | 大阪 | みすじ友の会 | 秋田おばこ |
131 | 宮前 正治 | 奈良 | 大和みやま会 | 淀川三十石船舟唄 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
27 | 吉原 廣 | 大阪 | つがる光月会 | 津軽小原節 |
51 | 野村 繁 | 大阪 | 朝栄会 | 淀川三十石船舟唄 |
63 | 土屋 久子 | 大阪 | 奥野会 | 淀川三十石船舟唄 |
70 | 本城 友子 | 兵庫 | 秀峰会 | 岡崎五万石 |
74 | 橋本 常正 | 大分 | 個人 | 櫨採り唄 |
75 | 唐津 みさゑ | 兵庫 | 鹿間会 | 菅笠節 |
99 | 進藤 茂 | 大阪 | 朝啄会 | 南部牛追唄 |
100 | 酒井 一馬 | 大阪 | 柏謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
102 | 和田 厚子 | 大阪 | 和楽会 | 日本一数え唄 |
106 | 前田 勝江 | 京都 | 梅若会 | 丹波馬方節 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
5 | 蒲原 みの里 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
12 | 西口 真由奈 | 奈良 | 木下堺風会 | 江差追分 |
20 | 青木 遥 | 大阪 | みすじ友の会 | 秋田おはら節 |
22 | 今井 柚唯子 | 大阪 | 木下堺風会 | 秋田長持唄 |
27 | 増田 吏桜 | 大阪 | ゆかり会 | 淡海節 |
28 | 西尾 柚里奈 | 奈良 | 秋篠いなば会 | 日向木挽唄 |
37 | 木村 奏心 | 奈良 | 童由 | 正調伊勢音頭 |
38 | 下山 蒼太 | 三重 | 三重和泉会 | 越前馬子唄 |
46 | 梅野 リ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 日向木挽唄 |
49 | 加納 令愛 | 京都 | 輝進会 | 宮崎刈干切唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -