産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第51回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:102 氏名 :瀬川 こず恵 都道府県:東京 所属団体:個人 曲目 :秋田長持唄 |
出場番号:39 氏名 :宮滝 唯男 都道府県:兵庫 所属団体:個人 曲目 :謙良節 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:75 氏名 :岩永 生男 都道府県:熊本 所属団体:藤聲会 曲目 :菊池川筏流し唄 |
出場番号:24 氏名 :蒲原 義明 都道府県:広島 所属団体:秋友塾 曲目 :音戸の舟唄 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
9 | 岡部 祐希 | 兵庫 | 鳳英会 | 津軽じょんがら節 |
29 | 市川 元美 | 愛知 | 謡楽堂 | 津軽よされ節 |
33 | 高木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
60 | 二見 颯 | 宮崎 | つかさ民謡会 | 正調刈干切唄 |
70 | 吉冨 今日子 | 大分 | 天領日田ふる里会 | 日向木挽唄 |
102 | 瀬川 こず恵 | 東京 | 個人 | 秋田長持唄 |
113 | 岩本 希 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
117 | 山口 幸子 | 石川 | 兼六民謡会 | 山中節 |
137 | 山口 恵美子 | 兵庫 | 昇勢会 | 秋田おはら節 |
139 | 岡山 藍子 | 奈良 | きじま | 味野茶もみ唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
1 | 菊田 和志 | 徳島 | 謡楽堂 | 津軽よされ節 |
30 | 石原 大輔 | 大阪 | 米谷会 | 秋田船方節 |
61 | 舟引 保枝 | 兵庫 | 姫山連合会 | 菅笠節 |
71 | 岡 美里 | 愛知 | 東節会 | 塩道長浜節 |
105 | 上田 ひろみ | 大阪 | 朝啄会 | 新庄節 |
112 | 北西 椎菜 | 奈良 | 光城会 | 隠岐相撲取り節 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
5 | 梅野 ラ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
10 | 山本 寛子 | 兵庫 | 朋友会 | 淀川三十石船舟唄 |
83 | 西口 真由奈 | 奈良 | 木下堺風会 | 江差追分(本唄) |
116 | 前川 鈴代 | 兵庫 | なにわ会 | 菅笠節 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
27 | 橋本 ヒロ子 | 大阪 | 大阪基謡会 | 本荘追分 |
39 | 宮滝 唯男 | 兵庫 | 個人 | 謙良節 |
47 | 三村 式子 | 大阪 | きじま | 信濃追分 |
75 | 髙橋 克明 | 兵庫 | きじま | 揖保川筏流し唄 |
76 | 小山 武 | 大阪 | 個人 | 福光めでた |
109 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
110 | 塔筋 以知代 | 大阪 | 三津翔会 | 磯節 |
172 | 武田 磐 | 大阪 | 木下堺風会 | 江差追分(本唄) |
173 | 安保 敏之 | 兵庫 | きじま | 砥峰木挽唄 |
179 | 井口 照恵 | 兵庫 | きじま | 正調能登舟漕ぎ唄 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
30 | 原田 智恵子 | 兵庫 | 個人 | 正調刈干切唄 |
44 | 斎藤 サヨ子 | 大阪 | みすじ友の会 | 秋田おばこ |
59 | 佐藤 登子 | 京都 | 京雀会 | 秋田荷方節 |
101 | 高平 秀文 | 福岡 | 錦謡会 | 佐賀タンス長持唄 |
143 | 石田 陽子 | 兵庫 | やまっ子会 | 宮城馬子唄 |
171 | 石井 建三 | 兵庫 | 大阪基謡会 | 道南口説節 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
28 | 土屋 久子 | 大阪 | 奥野会 | 正調刈干切唄 |
88 | 林 倍代 | 奈良 | 光城会 | 隠岐磯節 |
112 | 吉本 和子 | 奈良 | 朝啄会 | 麦屋節 |
158 | 新元 みつき | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
39 | 酒井 一馬 | 大阪 | 柏謡会 | 淀川三十石船舟唄 |
57 | 佐藤 信作 | 大阪 | 久幸会 | 能代舟唄 |
73 | 阪本 修曹 | 広島 | 立川会 | 音戸の舟唄 |
75 | 岩永 生男 | 熊本 | 藤聲会 | 菊池川筏流し唄 |
76 | 鈴木 康之 | 兵庫 | 神戸滝乃民謡会 | 川越舟唄 |
95 | 唐津 みさゑ | 兵庫 | 鹿間会 | 菅笠節 |
101 | 和田 厚子 | 大阪 | 和楽会 | 日本一数え唄 |
103 | 大貫 弘史 | 兵庫 | 秀峰会 | 堀江盆唄 |
104 | 大西 正信 | 大阪 | 神戸滝乃民謡会 | 揖保川筏流し唄 |
109 | 坂口 秀次 | 大阪 | 長持会 | 本荘追分 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
4 | 梅野 リ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 日向木挽唄 |
5 | 前畠 美桜 | 大阪 | ふるさと会 | 秋田船方節 |
14 | 蒲原 みの里 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
16 | 上小園 昴 | 大阪 | 甲会 | 因幡大黒舞 |
17 | 田畑 汐来 | 愛知 | 光詩予会 | シャンシャン馬道中唄 |
22 | 増田 吏桜 | 大阪 | ゆかり会 | 淡海節 |
24 | 蒲原 義明 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
33 | 嶋田 美来 | 京都 | 輝進会 | チャグチャグ馬っ子 |
41 | 木村 奏心 | 奈良 | 童由 | 正調伊勢音頭 |
43 | 加納 令愛 | 京都 | 輝進会 | 南部牛追唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -