産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第54回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
出場番号:64 氏名 :中田 桂敏 都道府県:岩手 所属団体:岩手県民謡協会 曲目 :南部牛追唄 |
出場番号:118 氏名 :今朝丸 好子 都道府県:広島 所属団体:秋友塾 曲目 :音戸の舟唄 |
|||
■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
出場番号:24 氏名 :境 傳 都道府県:大阪 所属団体:久幸会 曲目 :南部じょんから節 |
出場番号:11 氏名 :佐野 就美 都道府県:奈良 所属団体:童由 曲目 :初瀬追分 |
|||
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
26 | 宮滝 唯男 | 兵庫 | 個人 | 謙良節 |
41 | 岡山 藍子 | 奈良 | 朝啄会 | 山中節 |
64 | 中田 桂敏 | 岩手 | 岩手県民謡協会 | 南部牛追唄 |
66 | 梅野 ラ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
67 | 高木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
94 | 中村 澪 | 富山 | 長岡すみ子の会 | 山中節 |
100 | 岡 美里 | 大阪 | 個人 | 塩道長浜節 |
106 | 畠山 莉彩 | 宮崎 | 日向民謡保存会 | 正調刈干切唄 |
109 | 市川 元美 | 愛知 | 謡楽堂 | 津軽あいや節 |
121 | 北西 椎菜 | 奈良 | 光城会 | 隠岐相撲取り節 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
17 | 荻野 哲正 | 三重 | 和泉会 | 秋田馬子唄 |
48 | 中村 優 | 富山 | 長岡すみ子の会 | 布施谷節 |
63 | 浅野 裕子 | 愛知 | 熹世千代会 | 秋田おはら節 |
95 | 山本 寛子 | 兵庫 | 朋友会 | 菅笠節 |
125 | 樫元 千成 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
133 | 藤岡 祐衣 | 岩手 | 謡楽堂 | 南部牛追唄 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
7 | 飯田 和子 | 兵庫 | 朝啄会 | 南部牛追唄 |
44 | 今井 柚唯子 | 大阪 | 木下堺風会 | 江差追分 |
112 | 岩本 希 | 兵庫 | ふるさと会 | 正調刈干切唄 |
129 | 阪本 修曹 | 広島 | 山川流立川会 | 道南口説節 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
17 | 清田 六男 | 兵庫 | 三津隆会 | 球磨川舟唄 |
26 | 橋本 ヒロ子 | 大阪 | 大阪基謡会 | 本荘追分 |
34 | 遠藤 孝 | 兵庫 | 藤の音会 | 安来節 |
39 | 橋下 牧夫 | 兵庫 | 三津隆会 | 正調能登舟漕ぎ唄 |
41 | 高橋 克明 | 兵庫 | きじま | 揖保川筏流し唄 |
118 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
131 | 上田 節男 | 京都 | きじま | 音戸の舟唄 |
139 | 武田 磐 | 大阪 | 木下堺風会 | 江差追分 |
140 | 木村 和美 | 大阪 | 鶯声会 | 津軽謙良節 |
146 | 大野 恭子 | 大阪 | 同好会 | 岩室甚句 |
■ 敢闘賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
28 | 中山 しげこ | 大阪 | 三津華会 | 鶴崎踊り(猿丸太夫) |
60 | 小田 清美 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
67 | 鈴木 さつ子 | 福井 | 重造会 | 津軽山唄 |
99 | 西山 惠子 | 兵庫 | 鳳英会 | 菅笠節 |
101 | 平山 良子 | 兵庫 | 個人 | 雨の降る夜節 |
141 | 吉原 廣 | 大阪 | つがる光月会 | 津軽あいや節 |
■ 努力賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
25 | 北林 峯男 | 大阪 | 敷島会 | 秋田草刈唄 |
61 | 川元 正行 | 兵庫 | 三津隆会 | 吉野木挽唄 |
93 | 安保 敏之 | 兵庫 | きじま | 砥峰木挽唄 |
94 | 成田 健一郎 | 和歌山 | 紀の国眞千子会 | 鯵ケ沢甚句 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
24 | 境 傳 | 大阪 | 久幸会 | 南部じょんから節 |
41 | 細川 辰男 | 滋賀 | 甲会 | 日光山唄 |
66 | 佐藤 良治 | 大阪 | 朝栄会 | 長柄節 |
76 | 坂口 秀次 | 大阪 | 長持会 | 本荘追分 |
92 | 正岡 喜美子 | 大阪 | 誠瞳会 | 新庄節 |
100 | 遠藤 勝美 | 島根 | 個人 | 安来節 |
103 | 大貫 弘史 | 兵庫 | 秀峰会 | 堀江盆唄 |
104 | 進藤 茂 | 大阪 | 朝啄会 | 南部牛追唄 |
105 | 森崎 てる子 | 兵庫 | 和集楽会 | 高砂浦網漕ぎ唄 |
111 | 丸田 逸男 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
■ 優秀賞 | ||||
出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
2 | 森 絢野 | 大阪 | ゆかり会 | 尾鷲節 |
3 | 佐野 潤美 | 奈良 | 童由 | 沢内甚句 |
10 | 和田 翔磨 | 大阪 | ゆかり会 | 元唄貝殻節 |
11 | 佐野 就美 | 奈良 | 童由 | 初瀬追分 |
18 | 中壷 和佳 | 兵庫 | 滝乃民謡会 | 淡海節 |
21 | 蒲原 みの里 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
22 | 小泉 はな | 和歌山 | ゆかり会 | 尾鷲節 |
23 | 松葉 京介 | 大阪 | ごてん会 | 正調刈干切唄 |
26 | 梅野 リ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
37 | 前畠 美桜 | 大阪 | ふるさと会 | 秋田船方節 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -