OsakaPrix 全国クラシックバレエ・コンペティション2023 予選通過者 結果発表
開催日
2023年3月28日(火)
ジュニア3部
予選番号 | 氏名 | 予選番号 | 氏名 |
---|---|---|---|
3003 | 吉川 奈那 | 3004 | 福井 綾 |
3005 | 油谷 彩楽 | 3007 | 和本 絃 |
3010 | 田川 咲渚 | 3011 | 房野 小花 |
3012 | 西村 帆乃夏 | 3013 | 東 はるあ |
3014 | 伊藤 杏 | 3016 | 浜田 あさひ |
3018 | 澤田 琴音 | 3019 | 今枝 由寿希 |
3021 | 平林 理子 | 3022 | 谷口 ここな |
3023 | 後藤 愛紗 | 3024 | 小川 凜 |
3025 | 大鳥井 理乃 | 3026 | 宮田 紗奈 |
3027 | 畠中 梨帆 | 3032 | 竹内 咲稀 |
3033 | 能勢 梨花 | 3036 | 石橋 結心 |
3038 | 伊藤 二胡 | 3039 | 中村 羽奈花 |
3040 | 坂東 里音 | 3044 | 佐藤 友香 |
3046 | 梶木 音和 | 3052 | 丹羽 凪咲 |
3053 | 永田 桃彩 | 3054 | 竹中 瑚々音 |
3056 | 三ツ井 碧 | 3057 | 塚本 詩結 |
3058 | 宮脇 佑羽 | 3059 | 出村 麗空 |
3062 | 杉ノ原 結奈 | 3063 | 岩崎 瑠花 |
3065 | 井出 由莉奈 | 3066 | 伊藤 天水音 |
3067 | 吉田 莉紗 | 3068 | 村田 万美子 |
3073 | 大井 祐奈 | 3074 | 長岡 幸愛 |
3075 | 久野 杏莉 | 3077 | 山本 莞輔 |
3079 | 塩山 直太朗 | 3080 | 島 崇仁 |
ジュニア2部
予選番号 | 氏名 | 予選番号 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
2001 | 森口 日菜多 | 2003 | 中 楓佳 | |
2005 | 崎本 悠友 | 2006 | 勝又 莉子 | |
2009 | 水谷 羽那 | 2010 | 道岡 沙良 | |
2013 | 板倉 花歩 | 2015 | 松岡 茉泉 | |
2016 | 田井中 咲羽 | 2018 | 安水 絢瀬 | |
2020 | 上田 千咲子 | 2022 | 遠藤 瑞季 | |
2023 | 森元 彩瑛 | 2025 | 永野 友里巴 | |
2026 | 大丸 結愛 | 2027 | 渡邉 カンナ | |
2028 | 島田 梨星 | 2029 | 趙 悠利 | |
2030 | 米地 姫希 | 2031 | 藤本 宥奈 | |
2032 | 後藤 夏羽 | 2033 | 茶谷 紗良 | |
2034 | 松村 波音 | 2035 | 大鋸 聖子 | |
2036 | 髙山 凜 | 2037 | 木村 心春 | |
2038 | 藤原 一華 | 2039 | 辻 珠姫 | |
2041 | 鈴木 初苺 | 2042 | 植森 花凜 | |
2043 | 川口 のの | 2046 | 原田 芽依 | |
2047 | 山田 千和 | 2048 | 有馬 理香子 | |
2050 | 井田 さくら | 2051 | 三戸 叶夢 | |
2052 | 中村 絆那 | 2053 | 武本 蒼依 | |
2060 | 森 遥愛 | 2064 | 川西 美代子 | |
2065 | 井上 璃乃 | 2069 | 杉本 美桜 | |
2071 | 中村 莉音海 | 2072 | 中嶋 美咲紀 | |
2073 | 山本 みおな | 2079 | 秋野 藍実 | |
2080 | 川本 叶絵 | 2081 | 置本 瑞姫 | |
2082 | 島原 羽奈 | 2089 | 三木 志月 | |
2091 | 北野 清人 | 2092 | 塚本 駿世 | |
2093 | 井川 裕翔 |
ジュニア1部
予選番号 | 氏名 | 予選番号 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
1001 | 中澤 さつき | 1003 | 川内 結衣 | |
1004 | 上西 妃莉 | 1007 | 川田 乙葉 | |
1008 | 福田 茉莉香 | 1009 | 土屋 華穂 | |
1010 | 中澤 一乃 | 1011 | 大城 陽菜乃 | |
1013 | 龚 千容 | 1014 | 北野 佑奈 | |
1015 | 衣斐 咲和 | 1016 | 古林 優 | |
1017 | 山本 花音 | 1018 | 藤岡 舞 | |
1019 | 早川 りさ | 1022 | 國和 陽菜 | |
1023 | 舟越 杏 | 1024 | 松田 あおい | |
1025 | 北脇 舞香 | 1027 | 福田 桧央 | |
1029 | 木村 彩音 | 1030 | 水野 晶 | |
1031 | 國枝 栞名 | 1033 | 長澤 希実 | |
1035 | 渡邉 舞香 | 1039 | 荒木 桜衣巴 | |
1041 | 北川 莉子 | 1042 | 定井 夏 | |
1045 | 中野 帆乃香 | 1047 | 井迫 舞乃 | |
1050 | 田中 緒音 | 1054 | 皆川 和希 | |
1055 | 中谷 心陽菜 | 1056 | 吉岡 四季 | |
1058 | 垣内 蒼衣 | 1059 | 長瀬 永実 | |
1061 | 関岡 美結莉 | 1062 | 施 鳴 | |
1063 | 大西 美由 | 1064 | 竹越 結生 | |
1065 | 安達 菜実希 | 1067 | 秋元 香凛 | |
1069 | 坪田 桃 | 1071 | 下田 蘭 | |
1072 | 齊藤 花怜 | 1073 | 瀬川 真里奈 | |
1074 | 宮関 有海 | 1075 | 大西 珠代 | |
1077 | 久留島 綾華 | 1078 | 西村 茉莉 | |
1080 | 上藤 結香 | 1081 | 荒木 麻捺 | |
1082 | 上西 恵蓮 | 1083 | 畑中 夕希 | |
1085 | 松田 歩美 | 1086 | 武矢 琉花 | |
1088 | 島﨑 匠海 | 1090 | 久保田 烈土 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -