OsakaPrix 全国クラシックバレエ・コンペティション2023 決選出場者 結果発表
開催日
2023年3月28日(火) 2023年3月29日(水)
シニアの部(入賞)
順位 | 決選番号 | 氏名 |
---|---|---|
1 | F4006 | 渡辺 弥々 |
2 | F4026 | マイヤー 敬洋 ハリー |
3 | F4024 | 趙 晟智 |
4 | F4017 | 吉田 裕香 |
5 | F4025 | 杉原 慶光 |
6 | F4013 | 齋藤 伊世 |
7 | F4001 | 太田 千鶴 |
8 | F4018 | 松田 星奈 |
9 | F4019 | 網干 あすか |
10 | F4004 | 山﨑 美旺 |
□1位~10位までは後日、賞状と盾をお送りします。 |
ジュニア3部 女性 (入賞は10位まで)
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | F3009 | 伊藤 杏 | 3014 |
2 | F3031 | 三ツ井 碧 | 3056 |
3 | F3035 | 杉ノ原 結奈 | 3062 |
4 | F3008 | 東 はるあ | 3013 |
5 | F3037 | 井出 由莉奈 | 3065 |
6 | F3040 | 村田 万美子 | 3068 |
7 | F3029 | 永田 桃彩 | 3053 |
8 | F3001 | 吉川 奈那 | 3003 |
9 | F3021 | 能勢 梨花 | 3033 |
10 | F3016 | 小川 凜 | 3024 |
11 | F3041 | 大井 祐奈 | 3073 |
12 | F3004 | 和本 絃 | 3007 |
13 | F3027 | 梶木 音和 | 3046 |
14 | F3010 | 浜田 あさひ | 3016 |
15 | F3033 | 宮脇 佑羽 | 3058 |
□1位~10位までは後日、賞状と盾をお送りします。 |
ジュニア3部 男性
※ 男性部門の入賞規定は男性出場者数および各部門内の総合順位(男女混合)を考慮し、審査委員会で入賞の有無および順位を決定する。
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | 該当者なし | ||
2 | 該当者なし | ||
3 | 該当者なし |
ジュニア2部 女性 (入賞は10位まで)
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | F2040 | 川西 美代子 | 2064 |
2 | F2018 | 趙 悠利 | 2029 |
3 | F2048 | 置本 瑞姫 | 2081 |
4 | F2041 | 井上 璃乃 | 2065 |
5 | F2031 | 川口 のの | 2043 |
6 | F2019 | 米地 姫希 | 2030 |
7 | F2007 | 板倉 花歩 | 2013 |
8 | F2032 | 原田 芽依 | 2046 |
9 | F2039 | 森 遥愛 | 2060 |
10 | F2015 | 大丸 結愛 | 2026 |
11 | F2046 | 秋野 藍実 | 2079 |
12 | F2047 | 川本 叶絵 | 2080 |
13 | F2042 | 杉本 美桜 | 2069 |
14 | F2033 | 山田 千和 | 2047 |
15 | F2030 | 植森 花凜 | 2042 |
□1位~10位までは後日、賞状と盾をお送りします。 |
ジュニア2部 男性
※ 男性部門の入賞規定は男性出場者数および各部門内の総合順位(男女混合)を考慮し、審査委員会で入賞の有無および順位を決定する。
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | 該当者なし | ||
2 | 該当者なし | ||
3 | F2051 | 北野 清人 | 2091 |
4 | 該当者なし |
ジュニア1部 女性 (入賞は10位まで)
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | F1014 | 藤岡 舞 | 1018 |
2 | F1050 | 西村 茉莉 | 1078 |
3 | F1013 | 山本 花音 | 1017 |
4 | F1017 | 舟越 杏 | 1023 |
5 | F1031 | 田中 緒音 | 1050 |
6 | F1002 | 川内 結衣 | 1003 |
7 | F1033 | 中谷 心陽菜 | 1055 |
8 | F1015 | 早川 りさ | 1019 |
9 | F1021 | 木村 彩音 | 1029 |
10 | F1018 | 松田 あおい | 1024 |
11 | F1043 | 坪田 桃 | 1069 |
12 | F1027 | 北川 莉子 | 1041 |
13 | F1003 | 上西 妃莉 | 1004 |
14 | F1055 | 松田 歩美 | 1085 |
15 | F1023 | 國枝 栞名 | 1031 |
□1位~10位までは後日、賞状と盾をお送りします。 |
ジュニア1部 男性
※ 男性部門の入賞規定は男性出場者数および各部門内の総合順位(男女混合)を考慮し、
審査委員会で入賞の有無および順位を決定する。
審査委員会で入賞の有無および順位を決定する。
順位 | 決選番号 | 氏名 | 予選番号 |
---|---|---|---|
1 | 該当者なし | ||
2 | F1057 | 島﨑 匠海 | 1088 |
最優秀賞
部門 | 決選番号 | 氏名 | 所属教室 |
---|---|---|---|
ジュニア2部 | F2040 | 川西 美代子 | ワクイバレエスクール |
最優秀指導者賞
指導者名 | 教室名 |
---|---|
ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -